В корзине 0 товаров
на сумму 0р.
Спортивный линолеум SPEED Omnisports Tarkett
Артикул: Omnisports SPEED| Производитель: | Tarkett |
| В наличии |
Цена: 0 руб.
Спортивное ПВХ покрытие Omnisports SPEED, толщина 3,45 мм, это эластичное покрытие, предназначенное для применения в крытых залах для занятий настольным теннисом и общими физическими упражнениями.
Описание
Спортивный линолеум Tarkett Omnisports SPEED
Omnisports Speed – бюджетное решение
Omnisports Speed - это эластичное покрытие, предназначенное для применения в крытых залах. Omnisports Speed - идеальное решение для занятия настольным теннисом и общими физическими упражнениями.
Основные преимущества покрытия Omnisports:
- Универсальность – на таком покрытии могут проводиться соревнования по разным видам спорта
- Экономное решение по сравнению с наливными площадками и спортивным паркетом
- Хорошие показатели по вертикальной деформации, скользкости и отскоку мяча обеспечивают комфорт для спортсменов и помогают им достигать лучших результатов
- Большой выбор цветов, включая дизайны с рисунком «под дерево»
- Стабильность линейных размеров - гарантия ровной поверхности
- Легкость в укладке
- Покрытие Top Clean XP – слой ПУ, обеспечивающий легкость в уборке, простой и недорогой уход.
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,45 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,65 |
| Толщина, мм. | 3,45 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
| Намотка стандартного рулона, м | 20,5 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3,295 |
| Грязезащитное покрытие | TOP CLEAN XP |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
| Безопасность материала (сертификаты) | КМ 2 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устройчиво |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устройчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Показатель истираемости для спортивных покрытий (ISO 5470-1) | 128 |
| Показатель скользкости для спортивных покрытий (EN 13036-4) | 95 |
| Амортизация (EN 14808) | 6% |
| Вертикальная деформация (EN 14809) | 0,4 |
| Вертикальный отскок мяча (EN 12235) | 98% |
| Устойчивость к нагрузке подвижных колесных средств | < 0.5 |
| Истираемость, г/кв.м. | - |
| Блеск (ISO 2813) | 15.6 % |
| Сопротивляемость к образованию вмятин (EN 1516) | устойчиво |
| Ударопрочность (EN 1517) | устойчиво |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 17 |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2 |
Отзывы
Открыть отзывы: 0
Пока нет отзывов




